·經過特殊防爆處理,有效預防特殊環境除濕的爆炸風險。
產品中心
·經過特殊防爆處理,有效預防特殊環境除濕的爆炸風險。
???????????????型號 性能 | BCDTW-10S | ||
除濕機組整機性能 ? | 除濕量 | kg/h | 10.1 |
制冷量 | kW | 12.5 | |
加熱量 | kW | 6 | |
風量 | m3/h | 2600 | |
機外靜壓 | Pa | / | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V ?50Hz | ||
輸入功率 | kW | 4.4 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |
數量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內機 ? | 蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ12 | ||
氣管Φ(mm) | ??1XΦ19 | ||
外形 | 長(mm) | 767 | |
寬(mm) | 463 | ||
高(mm) | 1816 | ||
重量 | kg | 76 | |
室外機 | 數量 | 1 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
數量 | 1 | ||
外形 | 長(mm) | 840 | |
寬(mm) | 736 | ||
高(mm) | 780 | ||
重量 | kg | 110 |
注:電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解;
什么是防爆除濕機?
防爆除濕機主要用于石油、化工、軍隊、油庫、海洋石油平臺等易燃、易爆環境的空氣除濕機,在除濕時需要預防電路導致可燃性氣體,粉塵,液體及混合氣體等爆炸的可能。
性能說明:
嚴格按照防爆電氣國家標準生產。
選用優質材料,具有很好的機械強度承受強大的爆炸壓力而不傳爆。