產(chǎn)品中心
?????????????型號 性能 | CJW-20E | ||
除濕機(jī)組整機(jī)性能 ? | 除濕量 | kg/h | 20.3 |
制冷量 | kW | 33 | |
風(fēng)量 | m3/h | 5600 | |
機(jī)外靜壓 | pa | 0/100/200 | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V ?50Hz | ||
輸入功率 ????? | kW | 10.7 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內(nèi)機(jī) ? | 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 2XΦ12 | ||
氣管Φ(mm) | ? ? ? ? ? ? ? ?2XΦ19 | ||
外形 | 長(mm) | 1430 | |
寬(mm) | 750 | ||
高(mm) | 1886(2166) | ||
重量 | kg | 330 | |
室外機(jī) | 數(shù)量 | 1 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |
數(shù)量 | 2 | ||
外形 | 長(mm) | 1426 | |
寬(mm) | 814 | ||
高(mm) | 1050 | ||
重量 | kg | 210 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計改進(jìn),恕不另行通知,請諒解;
關(guān)于我們about us
公司簡介企業(yè)文化聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Main product
中央新風(fēng)除濕系統(tǒng)家用/商用除濕機(jī)工業(yè)除濕機(jī)非標(biāo)除濕系列工程案例case
房地產(chǎn) 別墅排屋 生產(chǎn)制造業(yè) 食品生產(chǎn)掃一掃二維碼scan