·新風(fēng)換氣·三重凈化·強(qiáng)勁除濕低·音運(yùn)行·恒氧新風(fēng)·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結(jié)構(gòu)創(chuàng)新·多重保護(hù)
產(chǎn)品中心
雙向流新風(fēng)除濕機(jī)(舒爽型)
·新風(fēng)換氣·三重凈化·強(qiáng)勁除濕低·音運(yùn)行·恒氧新風(fēng)·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結(jié)構(gòu)創(chuàng)新·多重保護(hù)
?????????????型號 性能 | SZJSX-45L | SZJSX-65L | SZJSX-90L | |||
除濕量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | ||
27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | |||
新風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | ||
排風(fēng)量 | m3/h | 200 | 300 | 450 | ||
機(jī)外靜壓 | ???Pa | 90 | 100 | 100 | ||
電源 | 220V?~50Hz | |||||
輸入功率 | kW | 0.45 | 0.65 | 0.9 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R134A | R407C | |||
控制形式 | 毛細(xì)管 | |||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效EC離心風(fēng)機(jī) | ||||
加熱器 | 類型 | 冷凝熱回收 | ||||
過濾器 | 類型 | 金屬濾網(wǎng)+CD過濾+HEPA過濾 | ||||
新風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
回風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
送風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
排風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
外形 | 長(mm) | 1135 | 1185 | 1185 | ||
寬(mm) | 755 | 755 | 755 | |||
高(mm) | 270 | 270 | 270 | |||
重量 | kg | 70 | 76 | 80 |
關(guān)于我們about us
公司簡介企業(yè)文化聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Main product
中央新風(fēng)除濕系統(tǒng)家用/商用除濕機(jī)工業(yè)除濕機(jī)非標(biāo)除濕系列工程案例case
房地產(chǎn) 別墅排屋 生產(chǎn)制造業(yè) 食品生產(chǎn)掃一掃二維碼scan